Pwodwi Entwodiksyon
LSAW tiyo asye se lajman itilize nan lwil oliv ak gaz transmisyon, estrikti bilding ak dlo konsèvasyon jeni paske nan ekselan pwopriyete mekanik li yo ak bon jan kalite ekselan soude. Avèk pwosesis pwodiksyon efikas li yo ak pèfòmans serye, li te vin yon chwa ideyal pou transmisyon modèn endistriyèl ak sipò estriktirèl, ede pwojè jeni reyalize objektif konstriksyon pi efikas ak pi an sekirite.
Pwosesis soude efikas, bon jan kalite ki pi estab
Submerged ARC soude tiyo asye adopte avanse submerged teknoloji ak soude, nan operasyon kontinyèl arc, asye a se pwofondman kole ak fòme yon soude inifòm. Konpare ak metòd la soude tradisyonèl yo, pwosesis sa a siyifikativman amelyore bon jan kalite a soude ak efikasite, efektivman evite pwoblèm yo komen tankou porositë ak fant, epi li bay yon garanti solid pou pèfòmans nan segondè nan tiyo a asye.
Fò adaptabilite pou satisfè bezwen divès
Si li se presyon ki ba transmèt oswa operasyon presyon ki wo, submerged ARC tiyo asye soude ka byen fasil fè fas ak espesifikasyon divès li yo. Itilizatè yo ka chwazi dyamèt tiyo diferan ak miray epesi dapre bezwen espesifik yo reyalize solisyon aplikasyon pèsonalize. Poutèt sa, li se materyèl ideyal la pou tout kalite pwojè jeni konplèks, ki montre ekselan adaptabilite.
Pwoteksyon anviwònman ak ekonomi, ankouraje devlopman dirab
Submerged ARC soude tiyo asye pa sèlman gen efikasite pwodiksyon segondè, men tou, ekselan to itilizasyon materyèl. Li diminye fatra nan resous nan pwosesis manifakti a epi li gen yon lavi sèvis long, diminye depans sa yo antretyen ak ranplasman nan pwojè a. Nan pouswit nan pwoteksyon anviwònman ak benefis ekonomik nan sosyete modèn, tiyo sa a asye se piti piti vin yon chwa enpòtan ankouraje devlopman dirab.
Dyamèt ekstèn ak epesè miray la
| NP | Dn | Od | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Kanpe | Sch40 | Sch60 | Xs | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | Xxs | Sch5s | Sch10s | Sch40s | Sch80s |
| 1/8 | 6 | 10.3 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | |||||||||
| 1/4 | 8 | 13.7 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | |||||||||
| 3/8 | 10 | 17.1 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | 1.65 | 2.31 | 3.20 | |||||||||
| 1/2 | 15 | 21.3 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | ||||||
| 3/4 | 20 | 26.7 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | ||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | ||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | ||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | ||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | ||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | ||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | ||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | ||||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | |||||
| 5 | 125 | 141.3 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | ||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | ||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 6.35 | 7.04 | 8.10 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.70 | |
| 10 | 250 | 273.1 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.70 | |
| 12 | 300 | 323.9 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.70 | |
| 14 | 350 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 3.96 | 4.78 | |||
| 16 | 400 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 4.19 | 4.78 | |||
| 18 | 450 | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.96 | 39.67 | 45.24 | 4.19 | 4.78 | |||
| 20 | 500 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | 4.78 | 5.54 | |||
| 22 | 550 | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 4.78 | 5.54 | ||||
| 24 | 600 | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 5.54 | 6.35 | |||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||
| 28 | 700 | 711.2 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
| 30 | 750 | 762 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
| 32 | 800 | 812.8 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
| 34 | 850 | 863.6 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
| 36 | 900 | 914.4 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||
| 38 | 950 | 965.2 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 42 | 1050 | 1066.8 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 44 | 1100 | 1117.6 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 46 | 1150 | 1168.4 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 52 | 1300 | 1320.8 | |||||||||||||||||
| 56 | 1400 | 1422.4 | |||||||||||||||||
| kg/mèt {{0}} (OD-Tk)*tk*0.02466 | |||||||||||||||||||
Espesifikasyon

LSAW asye tiyo pwodiksyon koule

Materyèl anvan tout koreksyon Envantè Estatistik-Raw Materyèl Enspeksyon-Raw Vizyèl Vizyèl & dimansyon Enspeksyon-fen tab soude-plak ultrasons tès-fen fraisage-ROU Atik) -RT tès anvan-agrandi-mekanik-ekspansyon-idrostatik tès-reparasyon nan fen tiyo soude-tiyo fen biz
ERW asye tiyo pwodiksyon koule

Materyèl preparasyon-uncoiling, plat, taye lenn ak bou-soude-bouk estoke-fòme sistèm-soude-post-soude tretman chalè (PWHT) -air refwadisman dlo-sou entènèt UT tès-dimensionnem
Sètifikasyon

API 2B

API 5L

JWENTI

ISO 9001

EN 10219

EN 10210
Baj popilè: API 2B Q355B Kabòn wonn tiyo asye, Lachin API 2B Q355B Kabòn wonn asye manifaktirè tiyo, Swèd, faktori






